Máy mở thùng carton tự động là một trong những máy tự động trong công đoạn đóng thùng giúp hoàn thành việc dựng thùng carton, tạo hình hộp chữ nhật, gấp nắp dưới và dán băng keo dưới. Hộp được mở sẵn cho công đoạn đưa sản phẩm đóng gói vào trong thùng trước khi gập nắp trên và dán hoàn thiện, đóng đai và lưu kho.
Ưu điểm của máy mở thùng carton tự động case erector
Máy mở hộp carton thực hiện việc mở thùng carton bằng máy cơ cấu hút chân không. Với chức năng báo động tự động khi thiếu băng dính & thùng carton.
Máy dễ dàng điều chỉnh cho ứng dụng vào thùng giấy carton ở các kích cỡ khác nhau.
Máy đạt tốc độ mở thùng cao: lên tới 10~26 hộp/phút (xem thông số kỹ thuật bên dưới)
Các loại máy mở thùng carton tự động
Máy mở thùng CXJ-C series
CXJ-4030C
Tự động hoàn thành việc dựng thùng carton, tạo hình hộp chữ nhật, gấp nắp dưới và dán băng keo đáy
Với chức năng báo động khi thiếu băng dính & thùng carton
Dễ dàng điều chỉnh cho ứng dụng vào thùng giấy ở các kích cỡ khác nhau
Sơ đồ nguyên lý các công đoạn mở thùng, mở hộp carton
Model | CXJ-4030C | |||||
Điện áp (V/Hz) | AC 380/50 220/603 phase | |||||
Công suất (W) | 800 | |||||
Áp suất khí (Kpa) | 0.5-0.6 | |||||
Công suất (thùng/phút.) | ≤10 | |||||
Kích thước thùng (mm) | A | B | C | D | E | F |
Min. (mm) | 250 | 150 | 150 | 400 | 230 | 300 |
Max. (mm) | 400 | 300 | 300 | 700 | 500 | 600 |
Chiều cao cụm hút (mm) | 700+(0-30) | |||||
Loại băng dính | BOPP, PVC, Kraft adhesive tape | |||||
Kích thước băng dính (mm) | Đường kính cuộn băng dính ≤350, bề rộng 48 or 60(standard) or 76 | |||||
Kích thước máy (L×W×H)(mm) | 2300×2300×1850 | |||||
Trọng lượng (kg) | 500 | |||||
Ghi chú: Kích thước A và B phải khác nhau |
CXJ-5035C
Model | CXJ-5035C | |||||
Điện áp (V/Hz) | AC 380/50 220/60 3 phase | |||||
Công suất (W) | 800 | |||||
Áp suất khí (Kpa) | 0.5-0.6 | |||||
Công suất (thùng/phút.) | ≤10 | |||||
Kích thước thùng (mm) | A | B | C | D | E | F |
Min. (mm) | 300 | 200 | 200 | 500 | 230 | 400 |
Max. (mm) | 500 | 350 | 350 | 850 | 575 | 700 |
Chiều cao cụm hút (mm) | 700+(0-30) | |||||
Loại băng dính | BOPP, PVC, Kraft adhesive tape | |||||
Kích thước băng dính (mm) | Đường kính cuộn băng dính. ≤350, tape width 48 or 60(standard) or 76 | |||||
Kích thước máy (L×W×H)(mm) | 2450×2400×1750 | |||||
Trọng lượng (kg) | 530 | |||||
Ghi chú: Kích thước A và B phải khác nhau |
CXJ-6040C
Model | CXJ-6040C | |||||
Điện áp (V/Hz) | AC 380/50220/603 phase | |||||
Công suất (W) | 800 | |||||
Áp suất khí (Kpa) | 0.5-0.6 | |||||
Công suất (thùng/phút.) | ≤10 | |||||
Kích thước thùng (mm) | A | B | C | D | E | F |
Min. (mm) | 350 | 250 | 250 | 600 | 230 | 500 |
Max. (mm) | 600 | 400 | 400 | 1000 | 650 | 800 |
Chiều cao cụm hút (mm) | 800+(0-50) | |||||
Loại băng dính | BOPP, PVC, Kraft adhesive tape | |||||
Kích thước băng dính (mm) | Đường kính cuộn băng dính ≤350, tape width 48 or 60(standard) or 76 | |||||
Kích thước máy (L×W×H)(mm) | 2650×2400×1800 | |||||
Trọng lượng (kg) | 550 | |||||
Ghi chú: Kích thước A và B phải khác nhau |
Máy mở thùng CXJ-A series erector
Sử dụng băng dính để niêm phong, giải pháp đóng thùng kinh tế, nhanh chóng và dễ vận hành.
Với quy trình theo trình tự lấy hộp không định dạng, mở thành hình hộp chữ nhật, gấp nắp dưới và niêm phong đáy.
CXJ-A series erector
Với độ căng có thể điều chỉnh của dây đai hoặc băng keo, máy mở hộp CXJ-A series thích hợp để vận chuyển và niêm phong các thùng được làm bằng các vật liệu khác nhau. Có thể sử dụng băng dính in tùy chọn để quảng bá hình ảnh công ty.
Máy có thể làm việc riêng hoặc được trang bị trong dây chuyền sản xuất, được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực gia dụng, dệt may, thực phẩm, hàng hóa nói chung, y học và công nghiệp hóa chất. Là thiết bị quan trọng trong khâu đóng gói nói chung và dán thùng carton nói riêng.
Model | CXJ-6040A | CXJ-8565A | ||||||||||
Điện áp (V/Hz) | AC 380/50 220/50 | |||||||||||
Công suất (W) | 400 | |||||||||||
Áp suất khí (Kpa) | 0.5~0.6 | |||||||||||
Công suất (thùng/phút.) | 18-24 | 12-15 | ||||||||||
Kích thước thùng (mm) | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
Min. (mm) | 250 | 200 | 145 | 450 | 245 | 345 | 400 | 250 | 350 | 650 | 475 | 700 |
Max. (mm) | 600 | 400 | 390 | 1000 | 590 | 790 | 850 | 600 | 680 | 1450 | 980 | 1280 |
Loại băng dính | BOPP, PVC, Kraft adhesive tape | |||||||||||
Kích thước băng dính (mm) | 60 | |||||||||||
Kích thước máy (L×W×H)(mm) | 3000×1100×2100 | |||||||||||
Trọng lượng | 600 |
Máy mở thùng CXJ-B series
CXJ-4540B
Model | CXJ-4540B | |||||
Điện áp (V/Hz) | AC 380/50 220/50 | |||||
Công suất (W) | 200 | |||||
Áp suất khí (Kpa) | 0.5~0.6 | |||||
Công suất (thùng/phút.) | 18~26 | |||||
Chiều cao thao tác | 450 | |||||
Kích thước thùng (mm) | A | B | C | D | E | F |
Min. (mm) | 200 | 160 | 80 | 360 | 160 | 240 |
Max. (mm) | 450 | 405 | 350 | 855 | 594 | 755 |
Loại băng dính | BOPP, PVC, Kraft adhesive tape | |||||
Kích thước băng dính (mm) | 48 60 76 | |||||
Kích thước máy (L×W×H)(mm) | 2620×1200×1960 | |||||
Trọng lượng | 600 |
Khách hàng có nhu cầu tư vấn và mua các sản phẩm máy dán thùng carton , máy mở thùng carton tự động của chúng tôi vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI ANH MINH
Địa chỉ: KCN Sông Cùng, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84.968 990 903
Website: www.maytudong.com.vn
Email: Sales01@amctrading.com.vn